| No. | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | 54201 | Agribisnis | Aktif | S1 | Baik Sekali |
| 2 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 | B |
| 3 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 | Baik Sekali |
| 4 | 74201 | Ilmu Hukum | Aktif | S1 | B |
| 5 | 55200 | Informatika | Aktif | S1 | Baik |
| 6 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 | Baik Sekali |
| 7 | 54236 | Peternakan | Aktif | S1 | Baik |
| 8 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 | Baik Sekali |
| 9 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 | Baik |
| 10 | 74101 | Magister Hukum | Aktif | S2 | Baik |
| 11 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 | Baik Sekali |
